「Realine」 = 「実ライン数」を計測するソフトウェアです。
「ラインカウンタ」「ステップカウンタ」という分類のソフトウェアです。
現在はJavaソースコードのみ計測出来ます。
IDE環境が整っている現在、自動補完されるライン数は少なくありません。
大きなメーカさんの仕事では、「品質目標値」「品質指標値」の算出基準にライン数(規模数)が使われることが多いです。
よく考えてみると、自動補完される「packageライン」「importライン」、}のみライン、見やすさの為に改行したライン等が含まれて正しいでしょうか?
そんな疑問から、本ソフトウェアを作成しました。
ダウンロードしたファイルをお好きな場所に解凍して下さい。インストールはこれだけです。
解凍ディレクトリ直下の「Px3ToolRealine.jar」をクリックで起動します。
確認Java Version : 1.6 update 17

| ソースディレクトリ | ソースファイルが格納されているディレクトリを選択 サブディレクトリを含む全ての「.java」ファイルが対象になります。 |
| ソースファイル文字コード | ソースファイルの文字コードを選択 |
| 結果出力ディレクトリ | 出力ファイル(CSVファイル)を出力したいディレクトリを選択 |
| 出力ファイル名 | 出力ファイル(CSVファイル)のファイル名 |
| 出力ファイル文字コード | 出力ファイル(CSVファイル)の文字コードを選択 |
| Count | 計測を開始 |
| File Name | ファイル名 |
| Package Name | パッケージ名 |
| Realine | 実ライン数 「;」「{」までを1行と計測したライン数 「package」「import」「}のみ」「コメントのみ」「空」ラインを除く |
| File | ファイルのライン数 |
| Code | 「コメントのみ」「空」ラインを除いたライン数 |
| Zero | 空ライン数 |
| Comment | コメントライン数 「コメントのみ」ライン数+「実行コメント」ライン数 |
| Only Comment | コメントのみライン数 |
| Run Comment | 実行ラインとコメントラインが混在するライン数 例 : if(realine == true ) { /* Realineか? */ |
| Only } | }のみライン数 |
| package | packageライン数 |
| import | importライン数 |
| Directory | ソースファイルの格納されているディレクトリ名 |
| Full Path | ソースファイルのフルパス |
2010/5/5 Ver 1.01公開
· パッケージ名出力対応
· 誤字修正
2010/2/7 Ver 1.00公開